AOC AGON PRO AG346UCD, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Zwart, Grijs
AOC AGON PRO AG346UCD. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Grijs
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 1000 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Typische contrastverhouding | 150000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 175 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Pixeldichtheid | 109,68 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 80,1 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,7 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 385 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 86,36 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black |
| Waasniveau | 35 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 139,1 procent |
| Adobe RGB dekking | 97,8 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99,3 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 175 Hz |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 16 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -16 - 16° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 100 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 2.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 811,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 294,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 551,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 811,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 130,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 361,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,65 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 930 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 470 mm |
| Gewicht verpakking | 14,2 kg |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheid
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Overige specificaties
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, RoHS |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
Specificaties
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Merk | AOC |